人口に占める訪日者の割合ランキング
順位 | 国・地域 | 2019年 | 当事国の人口 | 人口に占める訪日者の割合 |
1 | 香港 | 2,290,700 | 約748万人 | 30.62% |
2 | 台湾 | 4,890,600 | 約2,372万人 | 20.62% |
3 | 韓国 | 5,584,600 | 約5,152万人 | 10.84% |
4 | シンガポール | 492,300 | 約585万人 | 8.42% |
5 | 豪州 | 621,800 | 約2,535万人 | 2.45% |
6 | タイ | 1,319,000 | 約6,898万人 | 1.91% |
7 | マレーシア | 501,700 | 約3,358万人 | 1.49% |
8 | カナダ | 375,200 | 約3,804万人 | 0.99% |
9 | 中国 | 9,594,300 | 約14億人 | 0.69% |
10 | 英国 | 424,200 | 約6,786万人 | 0.63% |
11 | フィリピン | 613,100 | 約1億09百万人 | 0.56% |
12 | 米国 | 1,723,900 | 約3億31百万人 | 0.52% |
13 | ベトナム | 495,100 | 約9,676万人 | 0.51% |
14 | フランス | 336,400 | 約6,705万人 | 0.50% |
15 | ドイツ | 236,500 | 約8,370万人 | 0.28% |
16 | スペイン | 130,200 | 約4,684万人 | 0.28% |
17 | イタリア | 162,800 | 約6,048万人 | 0.27% |
18 | インドネシア | 412,800 | 約2億70百万人 | 0.15% |
19 | ロシア | 120,000 | 約14億2千万人 | 0.08% |
20 | インド | 175,900 | 約13億61百万人 | 0.01% |
21 | その他 | 1,381,000 | ||
総数 | 31,882,100 |
人口に占める訪日者数のランキングを出してみました。2019年は、香港は人口の3割、台湾は人口の2割の人が訪日したんですね!!(延べ人数)
2018年~2019年 国別訪日外国人ランキング
順位 | 国・地域 | 2018年 | 2019年 | 伸率(%) |
1 | 中国 | 8,380,034 | 9,594,300 | 14.5 |
2 | 韓国 | 7,538,952 | 5,584,600 | -25.9 |
3 | 台湾 | 4,757,258 | 4,890,600 | 2.8 |
4 | 香港 | 2,207,804 | 2,290,700 | 3.8 |
5 | 米国 | 1,526,407 | 1,723,900 | 12.9 |
6 | タイ | 1,132,160 | 1,319,000 | 16.5 |
7 | 豪州 | 552,440 | 621,800 | 12.6 |
8 | フィリピン | 503,976 | 613,100 | 21.7 |
9 | マレーシア | 468,360 | 501,700 | 7.1 |
10 | シンガポール | 437,280 | 492,300 | 12.6 |
11 | インドネシア | 396,852 | 412,800 | 4 |
12 | ベトナム | 389,005 | 495,100 | 27.3 |
13 | 英国 | 333,979 | 424,200 | 27 |
14 | カナダ | 330,600 | 375,200 | 13.5 |
15 | フランス | 304,896 | 336,400 | 10.3 |
16 | ドイツ | 215,336 | 236,500 | 9.8 |
17 | インド | 154,029 | 175,900 | 14.2 |
18 | イタリア | 150,060 | 162,800 | 8.5 |
19 | スペイン | 118,901 | 130,200 | 9.5 |
20 | ロシア | 94,810 | 120,000 | 26.6 |
21 | その他 | 1,198,717 | 1,381,000 | 15.2 |
総数 | 31,191,856 | 31,882,100 | 2.2 |
出典
日本政府観光局(JNTO)
2020年1月17日 資料
Japan National Tourism Organization(JNTO)
上記の統計から、インバウンド向けの資料作成は、中国語簡体字・繁体字、韓国語、英語、タイ語等が重要なことがわかりますね。AAインターナショナルでは、これらの言語の観光案内作成実績を多数保持しています。是非弊社のサービスをご利用ください。