| 順位 | 国・地域 | 2025年訪日人数 | 2025年人口 | 訪日人数÷人口 |
| 1 | 香港 | 2,517,300 | 7,396,076 | 34.04% |
| 2 | 台湾 | 6,763,400 | 23,112,793 | 29.26% |
| 3 | 韓国 | 9,459,600 | 51,667,029 | 18.31% |
| 4 | シンガポール | 726,200 | 5,870,750 | 12.37% |
| 5 | 豪州 | 1,058,300 | 26,974,025 | 3.92% |
| 6 | マレーシア | 636,600 | 35,977,838 | 1.77% |
| 7 | タイ | 1,233,100 | 71,619,863 | 1.72% |
| 8 | カナダ | 688,000 | 40,126,723 | 1.72% |
| 9 | 米国 | 3,306,800 | 347,275,807 | 0.95% |
| 10 | 英国 | 535,000 | 69,551,331 | 0.77% |
| 11 | フィリピン | 885,100 | 116,786,962 | 0.76% |
| 12 | フランス | 457,600 | 66,650,804 | 0.69% |
| 13 | ベトナム | 678,500 | 101,598,526 | 0.67% |
| 14 | 中国 | 9,096,300 | 1,416,096,094 | 0.64% |
| 15 | イタリア | 309,400 | 59,146,260 | 0.52% |
| 16 | スペイン | 245,600 | 47,889,958 | 0.51% |
| 17 | ドイツ | 429,500 | 84,075,074 | 0.51% |
| 18 | インドネシア | 640,600 | 285,721,235 | 0.22% |
| 19 | メキシコ | 200,400 | 131,946,899 | 0.15% |
| 20 | ロシア | 194,900 | 143,997,393 | 0.14% |
| 21 | インド | 315,100 | 1,463,865,524 | 0.02% |
香港=約2.9人に1人分、台湾=約3.4人に1人分、韓国=約5.5人に1人分が、2025年に日本を訪れた規模です!!